Prediction game · MFL coins
Pick'em
Predict what happens in every MFL game with MFL coins: winners, player picks and combos.
Start with 1,000 coinsWays to earn
Where the coins came from
2,834,838Every coin @finnhop has, by where it came from. Tap a row to see how it works on the Earn coins page.
Sign-up coinsEveryone starts here+1,000
Pick'em picks2 won · 2 lost+1,758,049
In open picks1 pick waiting on a game. Wins pay when it's final−100,000
Daily bonus6 days+320
Lineup5 games scored · 100 coins a point+267,400
Your player+1,440,000
Arcade games48 games played+39,849
Hit or Stand8 hands played−5,200
Head to Head1 won · 0 lost+5,000
Career wins+800
Daily challenges+1,750
Game-day check-ins1 check-in+150
Achievements8 achievements+1,200
Card sales28 cards sold+275
Spent on packs43 packs bought−575,755
Balance2,834,838
Coin history
161 changesEvery change to @finnhop's coins, newest first, with the balance after it. Lineup, player and pick results land when the game ends.
| What | Coins | Balance |
|---|---|---|
| Achievements8 achievements · Ongoing | +1,200 | 2,834,838 |
| Made a pickFinn Hopkins throws a TD pass · Nov 11, 5:15 PM | −100,000 | 2,833,638 |
| Daily challenges3 done · Nov 10 | +410 | 2,933,638 |
| Daily bonusNov 10, 2:54 PM | +50 | 2,933,228 |
| Your playerPDN vs XDP · loss 7–7 · Nov 10, 1:20 PM | +115,000 | 2,933,178 |
| LineupPDN vs XDP · 517 points · Nov 10, 1:20 PM | +51,700 | 2,818,178 |
| Pick wonFinn Hopkins throws a TD pass · Nov 10, 1:20 PM | +1,256,400 | 2,766,478 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 10, 12:10 PM | +1,600 | 1,510,078 |
| Bought a packCover Athlete Pack · Nov 10, 12:09 PM | −300,000 | 1,508,478 |
| Made a pickFinn Hopkins throws a TD pass · Nov 10, 12:00 PM | −90,000 | 1,808,478 |
| Game-day check-inNov 10 | +150 | 1,898,478 |
| Hit or Stand · lost 2,600 (doubled)Bet 1,300 · you 18, dealer 19 · Nov 10, 11:58 AM | −2,600 | 1,898,328 |
| Hit or Stand · lost 1,300 (bust)Bet 1,300 · you 23, dealer 20 · Nov 10, 11:58 AM | −1,300 | 1,900,928 |
| Hit or Stand · lost 1,300Bet 1,300 · you 17, dealer 20 · Nov 10, 11:58 AM | −1,300 | 1,902,228 |
| Daily challenges1 done · Nov 9 | +60 | 1,903,528 |
| Hit or Stand · won 100Bet 100 · you 21, dealer 23 · Nov 9, 1:40 PM | +100 | 1,903,468 |
| Hit or Stand · lost 100Bet 100 · you 18, dealer 20 · Nov 9, 1:40 PM | −100 | 1,903,368 |
| Hit or Stand · won 100Bet 100 · you 19, dealer 26 · Nov 9, 1:40 PM | +100 | 1,903,468 |
| Hit or Stand · lost 100 (dealer blackjack)Bet 100 · you 6, dealer 21 · Nov 9, 1:39 PM | −100 | 1,903,368 |
| Your playerPDN vs XDP · win 14–7 · Nov 9, 1:20 PM | +375,000 | 1,903,468 |
| LineupPDN vs XDP · 388 points · Nov 9, 1:20 PM | +38,800 | 1,528,468 |
| Pick wonDom Chiodo scores a TD · Nov 9, 1:20 PM | +614,269 | 1,489,668 |
| Made a pickDom Chiodo scores a TD · Nov 9, 10:12 AM | −20,620 | 875,399 |
| 3D Blitz lossHall of Fame · Risk mode · Nov 9, 9:43 AM | −2,800 | 896,019 |
| 3D Blitz lossHall of Fame · Risk mode · Nov 9, 9:41 AM | −2,800 | 898,819 |
| 3D Blitz lossHall of Fame · Risk mode · Nov 9, 9:25 AM | −2,800 | 901,619 |
| Bought a packMystery Mega · Nov 8, 8:05 PM | −51,000 | 904,419 |
| Bought a packSeason 1: Carson Tabaka · Nov 8, 8:04 PM | −15,000 | 955,419 |
| Bought a packMega Pack · Nov 7, 8:01 PM | −76,000 | 970,419 |
| Bought a packCT Team Chemistry - CT · Nov 7, 9:41 AM | −110,000 | 1,046,419 |
| Daily challenges2 done · Nov 6 | +220 | 1,156,419 |
| LineupPDN vs XDP · 211 points · Nov 6, 1:20 PM | +21,100 | 1,156,199 |
| Pick refundedFinn Hopkins throws a TD pass · Nov 6, 1:20 PM | +2,650 | 1,135,099 |
| Nov 6 rollbackAdmin-panel coins removed, 160 packs undone, 8 Lineup changes undone · Nov 6, 10:55 AM | 1,132,449 | |
| 3D Blitz winLegend · Head to Head vs @mpedon · Nov 6, 9:45 AM | +5,000 | 1,132,449 |
| 3D Blitz winHall of Fame · Nov 6, 9:33 AM | +2,800 | 1,127,449 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 6, 9:32 AM | +1,600 | 1,124,649 |
| Bought a packFlash Sale · Nov 6, 9:31 AM | −3,850 | 1,123,049 |
| 3D Blitz winHall of Fame · Risk mode · Nov 6, 9:22 AM | +15,400 | 1,126,899 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 6, 9:17 AM | +1,600 | 1,111,499 |
Show the other 121
| What | Coins | Balance |
|---|---|---|
| 3D Blitz winHall of Fame · Nov 6, 9:08 AM | +2,800 | 1,109,899 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 6, 9:07 AM | +1,600 | 1,107,099 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 6, 7:59 AM | +1,600 | 1,105,499 |
| Field Goal Frenzy winRookie · Risk mode · Nov 6, 7:58 AM | +80 | 1,103,899 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Nov 6, 7:57 AM | +320 | 1,103,819 |
| Daily challenges3 done · Nov 5 | +380 | 1,103,499 |
| Made a pickFinn Hopkins throws a TD pass · Nov 5, 10:41 PM | −2,650 | 1,103,119 |
| Bought a packValue Pack · Nov 5, 10:37 PM | −3,800 | 1,105,769 |
| Bought a packRookie Rack · Nov 5, 10:36 PM | −500 | 1,109,569 |
| Bought a packRookie Rack · Nov 5, 10:36 PM | −500 | 1,110,069 |
| Bought a packRookie Rack · Nov 5, 10:36 PM | −500 | 1,110,569 |
| Your playerPDN vs XDP · loss 7–14 · Nov 5, 1:20 PM | +100,000 | 1,111,069 |
| LineupPDN vs XDP · 783 points · Nov 5, 1:20 PM | +78,300 | 1,011,069 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 5, 12:53 PM | +1,600 | 932,769 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 5, 11:57 AM | +1,600 | 931,169 |
| Bought a packRookie Rack · Nov 5, 11:56 AM | −1,000 | 929,569 |
| Bought a packRookie Rack · Nov 5, 11:56 AM | −1,000 | 930,569 |
| 3D Blitz winLegend · Nov 5, 11:40 AM | +2,000 | 931,569 |
| Made a pickFinn Hopkins scores AND throws a TD · Nov 5, 10:52 AM | −1,000 | 929,569 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 5, 10:45 AM | +1,600 | 930,569 |
| Made a pickFinn Hopkins scores 2+ TDs · Nov 5, 10:42 AM | −1,000 | 928,969 |
| Daily bonusNov 5, 10:41 AM | +60 | 929,969 |
| Modern Bowl winPro · Nov 5, 10:37 AM | +450 | 929,909 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 5, 10:36 AM | +1,600 | 929,459 |
| Bought a packRookie Rack · Nov 5, 10:29 AM | −1,000 | 927,859 |
| Bought a packRookie Rack · Nov 5, 9:17 AM | −1,000 | 928,859 |
| Daily challenges1 done · Nov 4 | +220 | 929,859 |
| Modern Bowl winRookie · Career · Nov 4, 9:40 AM | +200 | 929,639 |
| Modern Bowl winRookie · Career · Nov 4, 9:36 AM | +200 | 929,439 |
| Daily bonusNov 4, 9:35 AM | +50 | 929,239 |
| Modern Bowl winRookie · Career · Nov 4, 9:33 AM | +200 | 929,189 |
| Modern Bowl winRookie · Career · Nov 4, 9:25 AM | +200 | 928,989 |
| Bought a packSnack Attack Bite · Nov 4, 8:42 AM | −2,000 | 928,789 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 4, 8:40 AM | +1,600 | 930,789 |
| Daily challenges1 done · Nov 3 | +60 | 929,189 |
| Pick refundedFinn Hopkins scores 2+ TDs · Nov 3, 1:20 PM | +500 | 929,129 |
| Bought a packAll-MFL Mini · Nov 3, 11:04 AM | −120 | 928,629 |
| Bought a packAll-MFL Mini · Nov 3, 11:04 AM | −120 | 928,749 |
| Sold a cardTeam Colors · Nov 3, 11:04 AM | +5 | 928,869 |
| Sold a cardTeam Colors · Nov 3, 11:04 AM | +5 | 928,864 |
| Sold a cardPizza Friday · Nov 3, 11:04 AM | +5 | 928,859 |
| Sold a cardCardboard Cutout · Nov 3, 11:04 AM | +5 | 928,854 |
| Sold a cardINT Specialist · Nov 3, 11:03 AM | +15 | 928,849 |
| Sold a cardSignature Playmaker · Nov 3, 11:03 AM | +40 | 928,834 |
| Sold a cardGunslinger · Nov 3, 11:03 AM | +15 | 928,794 |
| Sold a cardThrowback · Nov 3, 11:03 AM | +40 | 928,779 |
| Bought a packPremium Pack · Nov 3, 11:02 AM | −350 | 928,739 |
| Bought a packMystery Mega · Nov 3, 11:01 AM | −950 | 929,089 |
| Bought a packPremium Pack · Nov 3, 11:00 AM | −350 | 930,039 |
| Bought a packPremium Pack · Nov 3, 11:00 AM | −350 | 930,389 |
| Daily challenges2 done · Nov 2 | +180 | 930,739 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 2, 8:22 PM | +1,600 | 930,559 |
| Field Goal Frenzy lossLegend · Risk mode · Nov 2, 8:21 PM | −320 | 928,959 |
| Bought a packRookie Rack · Nov 2, 8:20 PM | −25 | 929,279 |
| Bought a packRookie Rack · Nov 2, 8:20 PM | −25 | 929,304 |
| Bought a packRookie Rack · Nov 2, 8:20 PM | −25 | 929,329 |
| Bought a packRookie Rack · Nov 2, 8:19 PM | −25 | 929,354 |
| Bought a packRookie Rack · Nov 2, 8:19 PM | −25 | 929,379 |
| Bought a packValue Pack · Nov 2, 3:59 PM | −180 | 929,404 |
| Sold a cardBase · Nov 2, 3:50 PM | +5 | 929,584 |
| Sold a cardBase · Nov 2, 3:50 PM | +5 | 929,579 |
| Sold a cardParticipation Trophy · Nov 2, 3:49 PM | +5 | 929,574 |
| Sold a cardBenchwarmer · Nov 2, 3:49 PM | +5 | 929,569 |
| Sold a cardParticipation Trophy · Nov 2, 3:49 PM | +5 | 929,564 |
| Sold a cardParticipation Trophy · Nov 2, 3:47 PM | +5 | 929,559 |
| Sold a cardBenchwarmer · Nov 2, 3:47 PM | +5 | 929,554 |
| Sold a cardBase · Nov 2, 3:47 PM | +5 | 929,549 |
| Sold a cardPizza Friday · Nov 2, 3:47 PM | +5 | 929,544 |
| Sold a cardTeam Colors · Nov 2, 3:47 PM | +5 | 929,539 |
| Sold a cardBase · Nov 2, 3:47 PM | +5 | 929,534 |
| Sold a cardParticipation Trophy · Nov 2, 3:47 PM | +5 | 929,529 |
| Sold a cardTeam Colors · Nov 2, 3:47 PM | +5 | 929,524 |
| Sold a cardPizza Friday · Nov 2, 3:47 PM | +5 | 929,519 |
| Sold a cardPizza Friday · Nov 2, 3:47 PM | +5 | 929,514 |
| Sold a cardINT Specialist · Nov 2, 3:46 PM | +15 | 929,509 |
| Sold a cardSignature Playmaker · Nov 2, 3:46 PM | +40 | 929,494 |
| Sold a cardTeam Colors · Nov 2, 3:46 PM | +5 | 929,454 |
| Bought a packMega Pack · Nov 2, 3:45 PM | −800 | 929,449 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 2, 3:44 PM | +1,493 | 930,249 |
| Bought a packMythic Hunt · Nov 2, 3:43 PM | −900 | 928,756 |
| Bought a packMythic Hunt · Nov 2, 3:42 PM | −900 | 929,656 |
| Bought a packSnack Attack Pack · Nov 2, 3:41 PM | −220 | 930,556 |
| Bought a packPremium Pack · Nov 2, 3:39 PM | −350 | 930,776 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 2, 3:38 PM | +1,493 | 931,126 |
| Field Goal Frenzy winRookie · Risk mode · Nov 2, 3:38 PM | +47 | 929,633 |
| Sold a cardBase · Nov 2, 3:35 PM | +5 | 929,586 |
| Bought a packPremium Pack · Nov 2, 3:34 PM | −350 | 929,581 |
| Bought a packPremium Pack · Nov 2, 3:31 PM | −350 | 929,931 |
| Bought a packSpecialist Pack · Nov 2, 3:29 PM | −260 | 930,281 |
| Bought a packPremium Pack · Nov 2, 3:27 PM | −350 | 930,541 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 2, 3:24 PM | +1,493 | 930,891 |
| Made a pickFinn Hopkins scores 2+ TDs · Nov 2, 3:06 PM | −500 | 929,398 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Risk mode · Nov 2, 2:31 PM | +1,493 | 929,898 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Nov 2, 2:30 PM | +320 | 928,405 |
| Bought a packMega Pack · Nov 2, 1:40 PM | −800 | 928,085 |
| Pick refundedFinn Hopkins scores 2+ TDs · Nov 2, 1:20 PM | +500 | 928,885 |
| Bought a packDraft Class Pack · Nov 2, 9:48 AM | −120 | 928,385 |
| Bought a packValue Pack · Nov 2, 9:47 AM | −180 | 928,505 |
| Bought a packStandard Pack · Nov 2, 9:46 AM | −100 | 928,685 |
| Daily bonusNov 2, 9:44 AM | +60 | 928,785 |
| Sold a cardCardboard Cutout · Nov 2, 9:41 AM | +5 | 928,725 |
| Bought a packStandard Pack · Nov 2, 9:40 AM | −100 | 928,720 |
| Bought a packMeme Pack · Nov 2, 9:38 AM | −180 | 928,820 |
| Field Goal Frenzy winLegend · Nov 2, 8:55 AM | +320 | 929,000 |
| Field Goal Frenzy winRookie · Nov 2, 8:51 AM | +40 | 928,680 |
| Daily challenges1 done · Nov 1 | +160 | 928,640 |
| Daily bonusNov 1, 2:06 PM | +50 | 928,480 |
| Flag Pull winLegend · Nov 1, 2:05 PM | +300 | 928,430 |
| Flag Pull winRookie · Nov 1, 2:04 PM | +30 | 928,130 |
| MFL Trivia winRookie · Nov 1, 2:02 PM | +50 | 928,100 |
| QB Bullseye winRookie · Nov 1, 2:01 PM | +40 | 928,050 |
| Daily challenges1 done · Oct 30 | +60 | 928,010 |
| Made a pickFinn Hopkins scores 2+ TDs · Oct 30, 4:52 PM | −500 | 927,950 |
| Daily bonusOct 30, 4:51 PM | +50 | 928,450 |
| Bought a packStandard Pack · Oct 30, 4:51 PM | −100 | 928,400 |
| Your playerPDN vs XDP · loss 42–70 · Oct 30, 1:20 PM | +450,000 | 928,500 |
| LineupPDN vs XDP · 775 points · Oct 30, 1:20 PM | +77,500 | 478,500 |
| Signed upEveryone starts with these · Oct 30, 9:37 AM | +1,000 | 401,000 |
| Your playerPDN vs XDP · loss 14–14 · Oct 29, 1:20 PM | +150,000 | 400,000 |
| Your playerPDN vs XDP · loss 7–7 · Oct 26, 1:20 PM | +150,000 | 250,000 |
| Your playerPDN vs XDP · win 14–7 · Oct 21, 1:20 PM | +100,000 | 100,000 |
Achievements
8 of 14✅First WinWon a pick
🚀Long ShotWon a pick at +1000 or longer
📈Fantasy Star500+ points from a Lineup in one game
🗂️Collector25 different cards
🧑🤝🧑Full SquadA card of every player in the league
🌟Legendary PullOwns a Legend, All-Star or Clutch card
💎Mythic PullOwns a Mythic, Icon or Dark Matter card
📚Card Shark100 different cards
Lineup267,400
Profit+1,758,049
Record2-2
Win rate50%
StreakW2
Singles50% of 4
Combos0% of 0
Pick points are just for bragging rights: every winning pick earns 10, plus 5 for each extra combo pick and more for long shots.
Pick history
8 picks · 216,270 coins playedSingleOpen
Finn Hopkins throws a TD passPDN vs XDP · Thu, Nov 12
+1296Played 100,000 at +1296Could get 1,396,000
SingleWon
Finn Hopkins throws a TD passPDN vs XDP · Tue, Nov 10
+1296Played 90,000 at +1296Won 1,256,400
SingleRefunded
Finn Hopkins throws a TD passPDN vs XDP · Fri, Nov 6 · Game voided by the commissioner: Interceptions thrown on purpose for picks. Stake refunded
+3100Played 2,650 at +3100Refunded 2,650
SingleLost
Finn Hopkins scores AND throws a TDPDN vs XDP · Thu, Nov 5
+10000Played 1,000 at +10000Lost
SingleRefunded
Finn Hopkins scores 2+ TDsPDN vs XDP · Tue, Nov 3
+10000Played 500 at +10000Refunded 500
SingleRefunded
Finn Hopkins scores 2+ TDsPDN vs XDP · Mon, Nov 2
+10000Played 500 at +10000Refunded 500
Best hit
SingleWon
Finn Hopkins throws a TD passPDN vs XDP · Tue, Nov 10
+1296Played 90,000 at +1296Won 1,256,400



